Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,1081
    Tất cả các bid  85  với số tiền  20229,53  WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá trực tiếp
(WMZ/WME)
Tỷ giá ngược lại
(WME/WMZ)
Tổng tiền
WMZ (*)
Tổng tiền
WME (*)
Ngày gửi
83321827 0,90 0,91 0,9890  (-10,75%) 1,0111 0,90 0,91 17.08.2026 22:03:36
83320049 3,73 3,78 0,9868  (-10,95%) 1,0134 4,63 4,69 13.11.2026 12:51:42
83447644 235,98 240,21 0,9824  (-11,34%) 1,0179 240,61 244,90 13.11.2026 00:09:37
83447585 2258,52 2299,92 0,9820  (-11,38%) 1,0183 2499,13 2544,82 12.11.2026 23:00:41
83321598 24,47 25,00 0,9788  (-11,67%) 1,0217 2523,60 2569,82 17.08.2026 22:02:46
83351691 1000,00 1025,00 0,9756  (-11,96%) 1,0250 3523,60 3594,82 08.09.2026 23:09:42
83319957 55,50 57,89 0,9587  (-13,48%) 1,0431 3579,10 3652,71 17.08.2026 21:58:51
83322556 0,67 0,70 0,9571  (-13,63%) 1,0448 3579,77 3653,41 17.08.2026 22:09:10
83439415 9667,36 10143,96 0,9530  (-14,00%) 1,0493 13247,13 13797,37 13.11.2026 00:28:59
83320874 3,06 3,22 0,9503  (-14,24%) 1,0523 13250,19 13800,59 17.08.2026 22:00:00
83321099 0,95 1,00 0,9500  (-14,27%) 1,0526 13251,14 13801,59 17.08.2026 22:01:01
83319956 270,07 284,58 0,9490  (-14,36%) 1,0537 13521,21 14086,17 17.08.2026 21:58:51
83319955 279,04 295,21 0,9452  (-14,70%) 1,0579 13800,25 14381,38 17.08.2026 21:58:51
83322076 4,70 5,00 0,9400  (-15,17%) 1,0638 13804,95 14386,38 17.08.2026 22:04:58
83320106 10,00 10,69 0,9355  (-15,58%) 1,0690 13814,95 14397,07 17.08.2026 21:59:09
82877670 400,00 428,00 0,9346  (-15,66%) 1,0700 14214,95 14825,07 31.01.2026 11:17:40
83323064 8,00 8,61 0,9292  (-16,14%) 1,0763 14222,95 14833,68 17.08.2026 22:11:53
83321059 39,45 42,60 0,9261  (-16,42%) 1,0798 14262,40 14876,28 17.08.2026 22:00:56
83320483 0,37 0,40 0,9250  (-16,52%) 1,0811 14262,77 14876,68 17.08.2026 21:59:17
83321058 15,49 16,85 0,9193  (-17,04%) 1,0878 14278,26 14893,53 17.08.2026 22:00:56
83321083 0,10 0,11 0,9091  (-17,96%) 1,1000 14278,36 14893,64 17.08.2026 22:00:59
83320896 0,99 1,09 0,9083  (-18,03%) 1,1010 14279,35 14894,73 17.08.2026 22:00:02
83321451 1,98 2,18 0,9083  (-18,03%) 1,1010 14281,33 14896,91 17.08.2026 22:02:19
83322340 2,10 2,32 0,9052  (-18,31%) 1,1048 14283,43 14899,23 17.08.2026 22:07:35
83321121 0,83 0,92 0,9022  (-18,58%) 1,1084 14284,26 14900,15 17.08.2026 22:01:14
83319947 500,00 554,94 0,9010  (-18,69%) 1,1099 14784,26 15455,09 24.09.2026 13:04:52
83320939 0,27 0,30 0,9000  (-18,78%) 1,1111 14784,53 15455,39 17.08.2026 22:00:21
83320845 17,00 19,00 0,8947  (-19,26%) 1,1176 14801,53 15474,39 17.08.2026 21:59:58
83320693 100,00 111,93 0,8934  (-19,38%) 1,1193 14901,53 15586,32 17.08.2026 21:59:48
83322192 0,25 0,28 0,8929  (-19,42%) 1,1200 14901,78 15586,60 17.08.2026 22:06:01
83322626 1,67 1,88 0,8883  (-19,84%) 1,1257 14903,45 15588,48 17.08.2026 22:09:32
83319952 400,00 454,00 0,8811  (-20,49%) 1,1350 15303,45 16042,48 17.08.2026 21:58:03
83173824 107,84 125,00 0,8627  (-22,15%) 1,1591 15411,29 16167,48 19.05.2026 12:26:30
83320694 9,26 10,80 0,8574  (-22,62%) 1,1663 15420,55 16178,28 17.08.2026 21:59:48
83322240 3,55 4,17 0,8513  (-23,17%) 1,1746 15424,10 16182,45 17.08.2026 22:06:26
83321021 10,31 12,17 0,8472  (-23,54%) 1,1804 15434,41 16194,62 17.08.2026 22:00:45
83321025 5,81 6,89 0,8433  (-23,90%) 1,1859 15440,22 16201,51 17.08.2026 22:00:53
83320687 12,00 14,30 0,8392  (-24,27%) 1,1917 15452,22 16215,81 17.08.2026 21:59:48
83320126 1,00 1,20 0,8333  (-24,80%) 1,2000 15453,22 16217,01 17.08.2026 21:59:10
83320471 5,00 6,00 0,8333  (-24,80%) 1,2000 15458,22 16223,01 17.08.2026 21:59:17
83321242 3,50 4,20 0,8333  (-24,80%) 1,2000 15461,72 16227,21 17.08.2026 22:01:50
83322669 0,14 0,17 0,8235  (-25,68%) 1,2143 15461,86 16227,38 17.08.2026 22:09:43
83319949 3400,00 4191,88 0,8111  (-26,80%) 1,2329 18861,86 20419,26 17.08.2026 21:58:03
83320679 140,00 172,65 0,8109  (-26,82%) 1,2332 19001,86 20591,91 17.08.2026 21:59:47
83320684 1,50 1,86 0,8065  (-27,22%) 1,2400 19003,36 20593,77 17.08.2026 21:59:48
83320672 0,69 0,86 0,8023  (-27,60%) 1,2464 19004,05 20594,63 17.08.2026 21:59:47
83320661 1,00 1,25 0,8000  (-27,80%) 1,2500 19005,05 20595,88 17.08.2026 21:59:45
83321283 4,00 5,00 0,8000  (-27,80%) 1,2500 19009,05 20600,88 17.08.2026 22:01:55
83398434 1,54 1,93 0,7979  (-27,99%) 1,2532 19010,59 20602,81 16.10.2026 19:59:59
83320678 2,40 3,01 0,7973  (-28,05%) 1,2542 19012,99 20605,82 17.08.2026 21:59:47
83321504 0,69 0,87 0,7931  (-28,43%) 1,2609 19013,68 20606,69 17.08.2026 22:02:25

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML, Bảo lãnh WMF , Bảo lãnh WMM và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.