Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,1767
    Tất cả các bid  229  với số tiền  50060,18  WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá trực tiếp
(WMZ/WME)
Tỷ giá ngược lại
(WME/WMZ)
Tổng tiền
WMZ (*)
Tổng tiền
WME (*)
Ngày gửi
82445689 247,29 220,52 1,1214  (-4,70%) 0,8917 247,29 220,52 06.07.2025 10:38:01
82445952 268,55 239,50 1,1213  (-4,71%) 0,8918 515,84 460,02 06.07.2025 08:26:02
82446181 32,86 29,31 1,1211  (-4,73%) 0,8920 548,70 489,33 06.07.2025 00:48:20
82224062 102,55 91,48 1,1210  (-4,73%) 0,8921 651,25 580,81 06.07.2025 00:08:15
82418174 22,40 20,00 1,1200  (-4,82%) 0,8929 673,65 600,81 16.06.2025 20:52:39
82418865 697,63 623,23 1,1194  (-4,87%) 0,8934 1371,28 1224,04 03.07.2025 19:16:55
82437302 9661,42 8642,47 1,1179  (-5,00%) 0,8945 11032,70 9866,51 05.07.2025 21:12:37
82266870 100,00 89,78 1,1138  (-5,35%) 0,8978 11132,70 9956,29 26.06.2025 08:09:04
82266620 4,87 4,41 1,1043  (-6,15%) 0,9055 11137,57 9960,70 22.02.2025 08:03:34
82266898 22,75 20,87 1,0901  (-7,36%) 0,9174 11160,32 9981,57 12.03.2025 18:17:44
82292058 300,00 276,61 1,0846  (-7,83%) 0,9220 11460,32 10258,18 11.03.2025 08:43:30
82369714 100,00 92,51 1,0810  (-8,13%) 0,9251 11560,32 10350,69 15.05.2025 11:07:43
82282984 22,43 20,76 1,0804  (-8,18%) 0,9255 11582,75 10371,45 12.05.2025 22:03:24
82284231 19387,07 17951,00 1,0800  (-8,22%) 0,9259 30969,82 28322,45 13.05.2025 17:12:19
82198345 0,61 0,57 1,0702  (-9,05%) 0,9344 30970,43 28323,02 14.01.2025 17:55:39
81819143 105,50 98,60 1,0700  (-9,07%) 0,9346 31075,93 28421,62 30.05.2025 19:19:53
81927223 10,70 10,00 1,0700  (-9,07%) 0,9346 31086,63 28431,62 16.08.2024 07:25:30
81892985 13,80 13,01 1,0607  (-9,86%) 0,9428 31100,43 28444,63 31.07.2024 15:46:00
81927224 10,60 10,00 1,0600  (-9,92%) 0,9434 31111,03 28454,63 16.08.2024 07:27:03
81740299 11,58 10,93 1,0595  (-9,96%) 0,9439 31122,61 28465,56 27.06.2025 23:19:59
81979980 0,18 0,17 1,0588  (-10,02%) 0,9444 31122,79 28465,73 04.10.2024 06:12:38
82415926 19,00 17,95 1,0585  (-10,05%) 0,9447 31141,79 28483,68 30.06.2025 00:22:17
81976092 1095,30 1035,16 1,0581  (-10,08%) 0,9451 32237,09 29518,84 10.01.2025 20:49:50
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-10,47%) 0,9492 32332,73 29609,62 16.07.2023 00:32:34
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-10,55%) 0,9500 32333,73 29610,57 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-10,55%) 0,9500 32333,93 29610,76 17.01.2023 20:31:56
81892977 13,30 12,66 1,0506  (-10,72%) 0,9519 32347,23 29623,42 31.07.2024 15:41:27
81976097 1575,45 1500,00 1,0503  (-10,74%) 0,9521 33922,68 31123,42 16.09.2024 19:39:02
81651497 10,50 10,00 1,0500  (-10,77%) 0,9524 33933,18 31133,42 21.04.2024 13:16:04
81771073 0,21 0,20 1,0500  (-10,77%) 0,9524 33933,39 31133,62 11.06.2024 22:58:49
77058616 10,00 9,53 1,0493  (-10,83%) 0,9530 33943,39 31143,15 07.05.2022 00:45:22
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-10,84%) 0,9531 34072,52 31266,23 25.06.2022 12:01:45
81625935 1045,00 1000,00 1,0450  (-11,19%) 0,9569 35117,52 32266,23 11.04.2024 23:27:05
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-11,22%) 0,9572 35119,39 32268,02 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-11,24%) 0,9575 35123,39 32271,85 18.03.2022 14:14:35
82413939 0,25 0,24 1,0417  (-11,47%) 0,9600 35123,64 32272,09 13.06.2025 11:46:04
81703459 300,00 288,16 1,0411  (-11,52%) 0,9605 35423,64 32560,25 08.12.2024 12:24:40
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-11,62%) 0,9616 35730,64 32855,45 17.01.2023 20:31:42
81944942 300,00 288,47 1,0400  (-11,62%) 0,9616 36030,64 33143,92 29.05.2025 16:58:50
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-11,66%) 0,9620 36104,13 33214,62 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-12,08%) 0,9667 36119,13 33229,12 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-12,19%) 0,9677 36119,75 33229,72 28.09.2022 04:16:58
82304363 0,66 0,64 1,0313  (-12,36%) 0,9697 36120,41 33230,36 21.03.2025 19:01:34
81676652 300,00 290,96 1,0311  (-12,37%) 0,9699 36420,41 33521,32 08.12.2024 12:24:26
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-12,54%) 0,9716 36470,41 33569,90 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-12,55%) 0,9718 36471,12 33570,59 02.06.2022 01:01:45
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-12,71%) 0,9735 36509,64 33608,09 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-13,22%) 0,9794 36909,64 33999,83 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-13,32%) 0,9804 36911,68 34001,83 07.07.2022 08:15:30
81960200 1304,62 1279,05 1,0200  (-13,32%) 0,9804 38216,30 35280,88 26.01.2025 17:49:50
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-13,46%) 0,9820 38222,41 35286,88 15.03.2022 23:10:21

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML, Bảo lãnh WMF , Bảo lãnh WMM và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.