Выберите направление обмена:


Куплю
Справочный курс (**) - 1,1757
    Всего заявок  232  на сумму  29920,78  WMZ
Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WME
Прямой курс
(WMZ/WME)
Обратный курс
(WME/WMZ)
Всего сумма
WMZ (*)
Всего сумма
WME (*)
Дата подачи
82810346 1400,00 1296,00 1,0802  (-8,12%) 0,9257 1400,00 1296,00 30.12.2025 18:12:56
82805570 267,62 247,92 1,0795  (-8,18%) 0,9264 1667,62 1543,92 30.12.2025 14:59:10
82801927 295,68 273,96 1,0793  (-8,20%) 0,9265 1963,30 1817,88 30.12.2025 09:11:07
82804853 107,41 99,55 1,0790  (-8,22%) 0,9268 2070,71 1917,43 28.12.2025 16:33:19
82808665 432,00 400,56 1,0785  (-8,27%) 0,9272 2502,71 2317,99 29.12.2025 18:20:04
82698656 371,00 344,07 1,0783  (-8,28%) 0,9274 2873,71 2662,06 26.12.2025 04:25:09
82743644 15,00 13,94 1,0760  (-8,48%) 0,9293 2888,71 2676,00 07.12.2025 13:17:37
82682898 32,00 29,89 1,0706  (-8,94%) 0,9341 2920,71 2705,89 18.11.2025 07:17:14
82198345 0,61 0,57 1,0702  (-8,97%) 0,9344 2921,32 2706,46 14.01.2025 17:55:39
82642702 431,35 403,04 1,0702  (-8,97%) 0,9344 3352,67 3109,50 22.11.2025 16:06:23
81819143 105,50 98,60 1,0700  (-8,99%) 0,9346 3458,17 3208,10 30.05.2025 19:19:53
81927223 10,70 10,00 1,0700  (-8,99%) 0,9346 3468,87 3218,10 16.08.2024 07:25:30
82724063 334,91 313,00 1,0700  (-8,99%) 0,9346 3803,78 3531,10 30.11.2025 19:46:19
82791721 9516,23 8895,34 1,0699  (-9,00%) 0,9347 13320,01 12426,44 30.12.2025 18:23:06
81651497 10,50 9,82 1,0692  (-9,06%) 0,9352 13330,51 12436,26 16.08.2025 16:11:48
82802051 342,00 320,00 1,0688  (-9,09%) 0,9357 13672,51 12756,26 26.12.2025 06:19:53
81892985 13,80 13,01 1,0607  (-9,78%) 0,9428 13686,31 12769,27 31.07.2024 15:46:00
81927224 10,60 10,00 1,0600  (-9,84%) 0,9434 13696,91 12779,27 16.08.2024 07:27:03
81740299 11,58 10,93 1,0595  (-9,88%) 0,9439 13708,49 12790,20 26.09.2025 17:07:29
81979980 0,18 0,17 1,0588  (-9,94%) 0,9444 13708,67 12790,37 04.10.2024 06:12:38
82546637 0,18 0,17 1,0588  (-9,94%) 0,9444 13708,85 12790,54 05.09.2025 02:05:52
81976092 1095,30 1035,16 1,0581  (-10,00%) 0,9451 14804,15 13825,70 10.01.2025 20:49:50
82779486 26,32 24,88 1,0579  (-10,02%) 0,9453 14830,47 13850,58 18.12.2025 12:48:30
82546634 0,19 0,18 1,0556  (-10,22%) 0,9474 14830,66 13850,76 16.10.2025 14:53:03
82672818 141,33 134,12 1,0538  (-10,37%) 0,9490 14971,99 13984,88 17.11.2025 07:21:49
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-10,39%) 0,9492 15067,63 14075,66 16.07.2023 00:32:34
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-10,47%) 0,9500 15068,63 14076,61 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-10,47%) 0,9500 15068,83 14076,80 17.01.2023 20:31:56
82546636 0,20 0,19 1,0526  (-10,47%) 0,9500 15069,03 14076,99 16.10.2025 14:52:42
81703459 300,00 285,42 1,0511  (-10,60%) 0,9514 15369,03 14362,41 29.11.2025 11:08:11
81892977 13,30 12,66 1,0506  (-10,64%) 0,9519 15382,33 14375,07 31.07.2024 15:41:27
81976097 1575,45 1500,00 1,0503  (-10,67%) 0,9521 16957,78 15875,07 16.09.2024 19:39:02
81771073 0,21 0,20 1,0500  (-10,69%) 0,9524 16957,99 15875,27 11.06.2024 22:58:49
82546635 0,21 0,20 1,0500  (-10,69%) 0,9524 16958,20 15875,47 05.09.2025 02:05:48
77058616 10,00 9,53 1,0493  (-10,75%) 0,9530 16968,20 15885,00 07.05.2022 00:45:22
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-10,76%) 0,9531 17097,33 16008,08 25.06.2022 12:01:45
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-11,14%) 0,9572 17099,20 16009,87 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-11,17%) 0,9575 17103,20 16013,70 18.03.2022 14:14:35
82413939 1,00 0,96 1,0417  (-11,40%) 0,9600 17104,20 16014,66 18.11.2025 14:19:44
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-11,54%) 0,9616 17411,20 16309,86 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-11,58%) 0,9620 17484,69 16380,56 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-12,01%) 0,9667 17499,69 16395,06 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-12,11%) 0,9677 17500,31 16395,66 28.09.2022 04:16:58
82304363 0,66 0,64 1,0313  (-12,28%) 0,9697 17500,97 16396,30 21.03.2025 19:01:34
81676652 300,00 290,96 1,0311  (-12,30%) 0,9699 17800,97 16687,26 08.12.2024 12:24:26
82726547 10,00 9,70 1,0309  (-12,32%) 0,9700 17810,97 16696,96 02.12.2025 06:11:15
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-12,46%) 0,9716 17860,97 16745,54 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-12,48%) 0,9718 17861,68 16746,23 02.06.2022 01:01:45
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-12,63%) 0,9735 17900,20 16783,73 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-13,15%) 0,9794 18300,20 17175,47 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-13,24%) 0,9804 18302,24 17177,47 07.07.2022 08:15:30

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM


(*) в полях Всего сумма - отображается имеющаяся и требуемая сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить или продать (по курсу текущей заявки), если скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБК, НБРБ, ЦБРУ, Vietcombank, LBMA, WMX Гарант, WMH Гарант, WML Гарант, WMF Гарант, WMM Гарант и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.