Đăng ký
28,3498
1,0002
76,9781
0,0889
1,0886
2,8557
63,1762
1,7874


Tỷ giá tham khảo (**) - 76,9781
Tất cả các bid: 6751 với số tiền 1293387,85 WMZ;
6687 với số tiền  116191108,66 RUB
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
RUB
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
1 300,00 89 555,57 5h,   -10,51%  68,8889
130,50 9 003,20 4h,   -10,38%  68,9900
200,00 13 798,00 3h,   -10,38%  68,9900
300,00 20 697,00 3h,   -10,38%  68,9900
1 300,00 89 700,00 38h,   -10,36%  69,0000
2 000,00 138 000,00 26h,   -10,36%  69,0000
1 500,00 103 500,00 5h,   -10,36%  69,0000
1 000,00 69 000,00 4h,   -10,36%  69,0000
1 000,00 69 000,00 4h,   -10,36%  69,0000
789,00 54 519,82 5h,   -10,23%  69,0999
800,00 55 280,00 57h,   -10,23%  69,1000
500,00 34 550,00 4h,   -10,23%  69,1000
600,00 41 460,00 4h,   -10,23%  69,1000
400,00 27 640,00 4h,   -10,23%  69,1000
695,00 48 087,00 10h,   -10,12%  69,1899
500,00 34 600,00 25h,   -10,10%  69,2000
100,00 6 920,00 3h,   -10,10%  69,2000
200,00 13 894,00 7h,   -9,75%  69,4700
200,00 13 894,00 6h,   -9,75%  69,4700
300,00 20 841,00 4h,   -9,75%  69,4700
250,00 17 368,00 4h,   -9,75%  69,4720
150,00 10 421,00 4h,   -9,75%  69,4733
150,00 10 422,00 14h,   -9,74%  69,4800
706,00 49 052,88 3h,   -9,74%  69,4800
1 600,00 111 199,84 30h,   -9,71%  69,4999
1 300,00 90 349,87 30h,   -9,71%  69,4999
1 200,00 83 399,88 30h,   -9,71%  69,4999
1 100,00 76 449,89 30h,   -9,71%  69,4999
1 000,00 69 499,90 30h,   -9,71%  69,4999
900,00 62 549,91 30h,   -9,71%  69,4999
500,00 34 749,95 33h,   -9,71%  69,4999
1 700,00 118 149,83 30h,   -9,71%  69,4999
800,00 55 599,92 30h,   -9,71%  69,4999
700,00 48 649,93 33h,   -9,71%  69,4999
600,00 41 699,94 33h,   -9,71%  69,4999
400,00 27 799,96 33h,   -9,71%  69,4999
1 400,00 97 299,86 30h,   -9,71%  69,4999
200,00 13 899,98 30h,   -9,71%  69,4999
1 800,00 125 099,82 8h,   -9,71%  69,4999
1 900,00 132 049,81 8h,   -9,71%  69,4999
2 000,00 138 999,80 8h,   -9,71%  69,4999
100,00 6 949,99 7h,   -9,71%  69,4999
100,00 6 950,00 3h,   -9,71%  69,5000
300,00 20 850,00 35h,   -9,71%  69,5000
200,00 13 900,00 5h,   -9,71%  69,5000
50,00 3 476,50 4h,   -9,68%  69,5300
50,00 3 477,00 4h,   -9,66%  69,5400
50,00 3 477,50 5h,   -9,65%  69,5500
2 000,00 139 280,00 5h,   -9,53%  69,6400
50,00 3 482,50 28h,   -9,52%  69,6500
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
RUB
68,5000  -11,01%,   3h 200,00 13 700,00
68,4932  -11,02%,   4h 10,22 700,00
68,4924  -11,02%,   4h 121,05 8 291,00
68,4096  -11,13%,   3h 672,42 46 000,00
68,4010  -11,14%,   7h 2 192,95 150 000,00
68,4009  -11,14%,   7h 1 461,97 100 000,00
68,2102  -11,39%,   11h 1 026,24 70 000,00
68,2082  -11,39%,   8h 146,61 10 000,00
68,2035  -11,40%,   71h 146,62 10 000,00
68,2000  -11,40%,   4h 50,00 3 410,00
68,2000  -11,40%,   4h 100,00 6 820,00
68,2000  -11,40%,   3h 100,00 6 820,00
68,1302  -11,49%,   4h 462,35 31 500,00
68,0206  -11,64%,   5h 102,91 7 000,00
68,0000  -11,66%,   20h 100,00 6 800,00
67,8689  -11,83%,   99h 51,57 3 500,00
67,8656  -11,84%,   52h 58,94 4 000,00
67,8623  -11,84%,   32h 103,15 7 000,00
67,8618  -11,84%,   52h 176,83 12 000,00
67,8610  -11,84%,   52h 221,04 15 000,00
67,8610  -11,84%,   46h 110,52 7 500,00
67,8610  -11,84%,   24h 184,20 12 500,00
67,8603  -11,84%,   52h 191,57 13 000,00
67,8601  -11,84%,   52h 154,73 10 500,00
67,8599  -11,85%,   52h 235,78 16 000,00
67,8599  -11,85%,   52h 117,89 8 000,00
67,8585  -11,85%,   52h 213,68 14 500,00
67,8580  -11,85%,   52h 132,63 9 000,00
67,8512  -11,86%,   3h 235,81 16 000,00
67,8510  -11,86%,   3h 324,24 22 000,00
67,8507  -11,86%,   3h 250,55 17 000,00
67,8506  -11,86%,   3h 338,98 23 000,00
67,8505  -11,86%,   3h 515,84 35 000,00
67,8505  -11,86%,   3h 604,27 41 000,00
67,8505  -11,86%,   3h 427,41 29 000,00
67,8504  -11,86%,   3h 692,70 47 000,00
67,8504  -11,86%,   3h 781,13 53 000,00
67,8503  -11,86%,   3h 442,15 30 000,00
67,8503  -11,86%,   3h 530,58 36 000,00
67,8503  -11,86%,   3h 619,01 42 000,00
67,8503  -11,86%,   3h 707,44 48 000,00
67,8503  -11,86%,   3h 353,72 24 000,00
67,8503  -11,86%,   3h 795,87 54 000,00
67,8503  -11,86%,   3h 884,30 60 000,00
67,8503  -11,86%,   3h 1 061,16 72 000,00
67,8503  -11,86%,   3h 1 149,59 78 000,00
67,8503  -11,86%,   3h 265,29 18 000,00
67,8503  -11,86%,   3h 972,73 66 000,00
67,8502  -11,86%,   3h 1 075,90 73 000,00
67,8502  -11,86%,   3h 1 252,76 85 000,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.