Sign-Up
1,0003
27,1227
80,6872
1,0744
0,0893
2,9226
25,2445
1,8695


Rate (**) - 80,6872
Bids count: 8394 amounting to 2032001,03 WMZ;
5488 amounting to  135245122,78 RUB
monthly   weekly   daily   hourly   hide
Available
WMZ
Required
RUB
Rate
(WMZ/RUB)
6,00 380,00 4h,   -21,51%  63,3333
777,73 50 000,00 6h,   -20,32%  64,2897
1 555,45 100 000,00 6h,   -20,32%  64,2900
1 000,00 64 300,00 6h,   -20,31%  64,3000
1 500,00 96 450,00 6h,   -20,31%  64,3000
1 750,00 112 525,00 7h,   -20,31%  64,3000
1 500,00 96 450,00 7h,   -20,31%  64,3000
100,00 6 430,00 3h,   -20,31%  64,3000
200,00 12 860,00 3h,   -20,31%  64,3000
300,00 19 290,00 3h,   -20,31%  64,3000
400,00 25 720,00 3h,   -20,31%  64,3000
1 546,83 99 600,00 20h,   -20,20%  64,3898
462,54 29 787,29 4h,   -20,19%  64,3999
2 000,00 128 880,00 55h,   -20,14%  64,4400
1 500,00 96 660,00 55h,   -20,14%  64,4400
779,50 50 238,78 19h,   -20,12%  64,4500
100,00 6 449,95 4h,   -20,06%  64,4995
250,00 16 124,88 4h,   -20,06%  64,4995
350,00 22 574,82 4h,   -20,06%  64,4995
450,00 29 024,78 4h,   -20,06%  64,4995
700,00 45 149,65 4h,   -20,06%  64,4995
1 000,00 64 499,50 4h,   -20,06%  64,4995
1 250,00 80 624,38 4h,   -20,06%  64,4995
1 500,00 96 749,25 4h,   -20,06%  64,4995
850,00 54 824,58 4h,   -20,06%  64,4995
5,00 322,50 4h,   -20,06%  64,5000
50,00 3 225,00 4h,   -20,06%  64,5000
300,00 19 380,00 73h,   -19,94%  64,6000
350,00 22 610,00 73h,   -19,94%  64,6000
450,00 29 070,00 73h,   -19,94%  64,6000
500,00 32 300,00 73h,   -19,94%  64,6000
550,00 35 530,00 73h,   -19,94%  64,6000
600,00 38 760,00 73h,   -19,94%  64,6000
650,00 41 990,00 73h,   -19,94%  64,6000
700,00 45 220,00 73h,   -19,94%  64,6000
750,00 48 450,00 73h,   -19,94%  64,6000
800,00 51 680,00 73h,   -19,94%  64,6000
950,00 61 370,00 73h,   -19,94%  64,6000
1 100,00 71 060,00 73h,   -19,94%  64,6000
1 200,00 77 520,00 73h,   -19,94%  64,6000
1 300,00 83 980,00 73h,   -19,94%  64,6000
1 400,00 90 440,00 73h,   -19,94%  64,6000
1 600,00 103 360,00 55h,   -19,94%  64,6000
1 700,00 109 820,00 55h,   -19,94%  64,6000
1 800,00 116 280,00 55h,   -19,94%  64,6000
618,24 40 000,00 7h,   -19,81%  64,6998
695,52 45 000,00 7h,   -19,81%  64,6998
927,36 60 000,00 7h,   -19,81%  64,6998
1 159,20 75 000,00 7h,   -19,81%  64,6998
1 236,48 80 000,00 7h,   -19,81%  64,6998
Rate
(WMZ/RUB)
Required
WMZ
Available
RUB
64,0205  -20,66%,   4h 23,43 1 500,00
64,0000  -20,68%,   4h 100,00 6 400,00
63,9153  -20,79%,   4h 54,76 3 500,00
63,9153  -20,79%,   4h 54,76 3 500,00
63,9114  -20,79%,   4h 93,88 6 000,00
63,9081  -20,80%,   4h 92,32 5 900,00
63,8104  -20,92%,   4h 329,10 21 000,00
63,8005  -20,93%,   4h 101,88 6 500,00
63,8000  -20,93%,   3h 400,00 25 520,00
63,8000  -20,93%,   3h 200,00 12 760,00
63,8000  -20,93%,   5h 100,00 6 380,00
63,7999  -20,93%,   4h 78,37 5 000,00
63,7959  -20,93%,   4h 62,70 4 000,00
63,7523  -20,99%,   6h 16,47 1 050,00
63,7349  -21,01%,   4h 15,69 1 000,00
63,7175  -21,03%,   5h 54,93 3 500,00
63,7146  -21,04%,   4h 31,39 2 000,00
63,7110  -21,04%,   4h 266,83 17 000,00
63,7109  -21,04%,   4h 306,07 19 500,00
63,7109  -21,04%,   4h 345,31 22 000,00
63,7105  -21,04%,   4h 235,44 15 000,00
63,7105  -21,04%,   4h 274,68 17 500,00
63,7105  -21,04%,   4h 313,92 20 000,00
63,7105  -21,04%,   4h 353,16 22 500,00
63,7105  -21,04%,   4h 392,40 25 000,00
63,7105  -21,04%,   4h 431,64 27 500,00
63,7105  -21,04%,   4h 470,88 30 000,00
63,7105  -21,04%,   4h 510,12 32 500,00
63,7105  -21,04%,   4h 549,36 35 000,00
63,7105  -21,04%,   4h 588,60 37 500,00
63,7105  -21,04%,   4h 627,84 40 000,00
63,7104  -21,04%,   4h 871,13 55 500,00
63,7103  -21,04%,   4h 517,97 33 000,00
63,7103  -21,04%,   4h 557,21 35 500,00
63,7103  -21,04%,   4h 596,45 38 000,00
63,7103  -21,04%,   4h 635,69 40 500,00
63,7103  -21,04%,   4h 674,93 43 000,00
63,7103  -21,04%,   4h 714,17 45 500,00
63,7103  -21,04%,   4h 753,41 48 000,00
63,7103  -21,04%,   4h 792,65 50 500,00
63,7103  -21,04%,   4h 831,89 53 000,00
63,7103  -21,04%,   4h 1 035,94 66 000,00
63,7103  -21,04%,   4h 1 075,18 68 500,00
63,7103  -21,04%,   4h 1 114,42 71 000,00
63,7102  -21,04%,   4h 400,25 25 500,00
63,7102  -21,04%,   4h 439,49 28 000,00
63,7102  -21,04%,   4h 478,73 30 500,00
63,7102  -21,04%,   4h 761,26 48 500,00
63,7102  -21,04%,   4h 800,50 51 000,00
63,7102  -21,04%,   4h 839,74 53 500,00

Place a new bid to exchange WM -> WM

(*) Tooltip's fields shows lump sum for all available bids, from top to bottom. This amounts shows how much in total you can actually receive or sell (guaranteed, as per current bid exchange rate), if you buy in bulk all bids, including the current one.