Регистрация
28,4308
1,0002
76,9781
0,0894
1,0886
2,8557
63,1762
1,7949


Справочный курс (**) - 76,9781
Всего заявок: 6777 на сумму 1269462,34 WMZ;
6616 на сумму  112211920,31 RUB
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
RUB
Курс
(WMZ/RUB)
1 300,00 89 555,57 5ч,   -10,51%  68,8889
130,50 9 003,20 4ч,   -10,38%  68,9900
53,70 3 705,29 3ч,   -10,36%  68,9998
1 300,00 89 700,00 38ч,   -10,36%  69,0000
2 000,00 138 000,00 26ч,   -10,36%  69,0000
2 000,00 138 000,00 5ч,   -10,36%  69,0000
1 500,00 103 500,00 5ч,   -10,36%  69,0000
1 000,00 69 000,00 4ч,   -10,36%  69,0000
1 000,00 69 000,00 4ч,   -10,36%  69,0000
789,00 54 519,82 5ч,   -10,23%  69,0999
800,00 55 280,00 57ч,   -10,23%  69,1000
500,00 34 550,00 4ч,   -10,23%  69,1000
600,00 41 460,00 4ч,   -10,23%  69,1000
400,00 27 640,00 4ч,   -10,23%  69,1000
695,00 48 087,00 10ч,   -10,12%  69,1899
500,00 34 600,00 25ч,   -10,10%  69,2000
200,00 13 894,00 7ч,   -9,75%  69,4700
200,00 13 894,00 6ч,   -9,75%  69,4700
300,00 20 841,00 4ч,   -9,75%  69,4700
250,00 17 368,00 4ч,   -9,75%  69,4720
150,00 10 421,00 4ч,   -9,75%  69,4733
150,00 10 422,00 14ч,   -9,74%  69,4800
706,00 49 052,88 3ч,   -9,74%  69,4800
1 600,00 111 199,84 30ч,   -9,71%  69,4999
1 300,00 90 349,87 30ч,   -9,71%  69,4999
1 200,00 83 399,88 30ч,   -9,71%  69,4999
1 100,00 76 449,89 30ч,   -9,71%  69,4999
1 000,00 69 499,90 30ч,   -9,71%  69,4999
900,00 62 549,91 30ч,   -9,71%  69,4999
500,00 34 749,95 33ч,   -9,71%  69,4999
1 700,00 118 149,83 30ч,   -9,71%  69,4999
800,00 55 599,92 30ч,   -9,71%  69,4999
700,00 48 649,93 33ч,   -9,71%  69,4999
600,00 41 699,94 33ч,   -9,71%  69,4999
400,00 27 799,96 33ч,   -9,71%  69,4999
1 400,00 97 299,86 30ч,   -9,71%  69,4999
200,00 13 899,98 30ч,   -9,71%  69,4999
1 800,00 125 099,82 8ч,   -9,71%  69,4999
1 900,00 132 049,81 8ч,   -9,71%  69,4999
2 000,00 138 999,80 8ч,   -9,71%  69,4999
100,00 6 949,99 7ч,   -9,71%  69,4999
300,00 20 850,00 35ч,   -9,71%  69,5000
200,00 13 900,00 5ч,   -9,71%  69,5000
50,00 3 476,50 4ч,   -9,68%  69,5300
50,00 3 477,00 4ч,   -9,66%  69,5400
50,00 3 477,50 5ч,   -9,65%  69,5500
2 000,00 139 280,00 5ч,   -9,53%  69,6400
50,00 3 482,50 28ч,   -9,52%  69,6500
1 500,00 104 535,00 12ч,   -9,47%  69,6900
85,00 5 925,35 8ч,   -9,44%  69,7100
Курс
(WMZ/RUB)
Нужна сумма
WMZ
Есть сумма
RUB
68,5000  -11,01%,   3ч 200,00 13 700,00
68,4932  -11,02%,   4ч 10,22 700,00
68,4924  -11,02%,   4ч 121,05 8 291,00
68,4055  -11,14%,   6ч 378,61 25 899,00
68,4010  -11,14%,   7ч 2 192,95 150 000,00
68,4009  -11,14%,   7ч 1 461,97 100 000,00
68,2102  -11,39%,   11ч 1 026,24 70 000,00
68,2082  -11,39%,   8ч 146,61 10 000,00
68,2035  -11,40%,   71ч 146,62 10 000,00
68,2000  -11,40%,   4ч 50,00 3 410,00
68,2000  -11,40%,   4ч 100,00 6 820,00
68,1302  -11,49%,   4ч 462,35 31 500,00
68,0272  -11,63%,   8ч 88,20 6 000,00
68,0272  -11,63%,   8ч 58,80 4 000,00
68,0272  -11,63%,   4ч 44,10 3 000,00
68,0206  -11,64%,   5ч 102,91 7 000,00
68,0000  -11,66%,   20ч 100,00 6 800,00
67,8699  -11,83%,   4ч 2 062,77 140 000,00
67,8699  -11,83%,   4ч 1 915,43 130 000,00
67,8698  -11,83%,   4ч 1 768,09 120 000,00
67,8698  -11,83%,   4ч 1 620,75 110 000,00
67,8698  -11,83%,   4ч 1 473,41 100 000,00
67,8697  -11,83%,   4ч 1 326,07 90 000,00
67,8697  -11,83%,   4ч 1 178,73 80 000,00
67,8696  -11,83%,   4ч 1 031,39 70 000,00
67,8695  -11,83%,   4ч 884,05 60 000,00
67,8693  -11,83%,   4ч 736,71 50 000,00
67,8689  -11,83%,   5ч 51,57 3 500,00
67,8689  -11,83%,   99ч 51,57 3 500,00
67,8656  -11,84%,   52ч 58,94 4 000,00
67,8623  -11,84%,   32ч 103,15 7 000,00
67,8618  -11,84%,   52ч 176,83 12 000,00
67,8610  -11,84%,   52ч 221,04 15 000,00
67,8610  -11,84%,   46ч 110,52 7 500,00
67,8610  -11,84%,   24ч 184,20 12 500,00
67,8603  -11,84%,   52ч 191,57 13 000,00
67,8601  -11,84%,   52ч 154,73 10 500,00
67,8599  -11,85%,   52ч 235,78 16 000,00
67,8599  -11,85%,   52ч 117,89 8 000,00
67,8585  -11,85%,   52ч 213,68 14 500,00
67,8580  -11,85%,   52ч 132,63 9 000,00
67,8321  -11,88%,   4ч 53,00 3 595,10
67,8320  -11,88%,   4ч 54,00 3 662,93
67,8293  -11,88%,   4ч 29,00 1 967,05
67,8293  -11,88%,   4ч 30,00 2 034,88
67,8282  -11,89%,   4ч 55,00 3 730,55
67,8280  -11,89%,   4ч 56,00 3 798,37
67,8231  -11,89%,   4ч 106,00 7 189,25
67,8230  -11,89%,   4ч 84,00 5 697,13
67,8229  -11,89%,   4ч 83,00 5 629,30

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM

(*) во всплывающих подсказках в полях - отображается имеющаяся и требуемая сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить или продать (по курсу текущей заявки), если массово скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБК, НБРБ, ЦБРУ, Vietcombank, LBMA, WMX Гарант, WMH Гарант, WML Гарант, WMF Гарант и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
Правила чата