Đăng ký
Thống kê 07.06.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 3 000,00 37,11 80,8407 0,0124
WMX->WMZ 76,08 6 061,72 0,0126 79,6756
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 85,81 1 580,38 0,0543 18,4172
WML->WMZ 199,94 10,91 18,3263 0,0546
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 456,87 351,42 1,3001 0,7692
WMT->WMZ 2 053,96 2 668,83 0,7696 1,2994
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 06.06.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 41,43 43,74 0,9472 1,0558
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 91,00 1,12 81,2500 0,0123
WMX->WMZ 227,94 18 109,17 0,0126 79,4471
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 82,16 1 469,98 0,0559 17,8917
WML->WMZ 11 775,23 647,20 18,1941 0,0550
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 26 619,10 20 476,11 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 6 553,30 8 515,92 0,7695 1,2995
WMZ->WMM 89,68 200,41 0,4475 2,2347
WMM->WMZ 327,44 131,02 2,4992 0,4001
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 05.06.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 2,56 2,72 0,9412 1,0625
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,62 103,48 0,0060 166,9032
WMZ->WMX 1 047,80 12,54 83,5566 0,0120
WMX->WMZ 1 461,47 117 723,70 0,0124 80,5516
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 18,04 5,57 3,2388 0,3088
WMZ->WML 3 108,55 54 244,24 0,0573 17,4500
WML->WMZ 71 518,03 4 024,43 17,7710 0,0563
WMZ->WMF 5,55 2,43 2,2840 0,4378
WMF->WMZ 18,26 40,85 0,4470 2,2371
WMZ->WMT 166 968,74 128 437,21 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 65 251,79 84 797,15 0,7695 1,2995
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 137,28 58,09 2,3632 0,4231
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000