Đăng ký
Thống kê 25.03.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 37,46 34,67 1,0805 0,9255
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 15 536,92 168,49 92,2127 0,0108
WMX->WMZ 51,66 4 688,66 0,0110 90,7600
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 336,80 4 614,91 0,0730 13,7022
WML->WMZ 2 023,22 146,80 13,7822 0,0726
WMZ->WMF 51,79 18,56 2,7904 0,3584
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 14 002,45 10 771,31 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 11 778,55 15 300,18 0,7698 1,2990
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 3,97 1,70 2,3353 0,4282
WMZ->WMQ 1,29 0,95 1,3579 0,7364
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 24.03.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 1 102,45 1 011,02 1,0904 0,9171
WME->WMZ 20,77 22,36 0,9289 1,0766
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 1,02 171,35 0,0060 167,9902
WMZ->WMX 482,84 5,27 91,6205 0,0109
WMX->WMZ 72,61 6 527,19 0,0111 89,8938
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 13,80 21,90 0,6301 1,5870
WMH->WMZ 0,46 0,26 1,7692 0,5652
WMZ->WML 32,58 450,98 0,0722 13,8422
WML->WMZ 6 985,70 490,00 14,2565 0,0701
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 18,59 50,20 0,3703 2,7004
WMZ->WMT 28 845,23 22 190,29 1,2999 0,7693
WMT->WMZ 20 592,64 26 749,50 0,7698 1,2990
WMZ->WMM 58,00 120,10 0,4829 2,0707
WMM->WMZ 8 000,92 3 444,60 2,3227 0,4305
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 23.03.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 131,76 120,82 1,0905 0,9170
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,02 3,36 0,0060 168,0000
WMZ->WMX 8 128,16 90,14 90,1726 0,0111
WMX->WMZ 206,04 18 609,42 0,0111 90,3195
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 244,70 3 455,27 0,0708 14,1204
WML->WMZ 1 294,07 88,99 14,5417 0,0688
WMZ->WMF 20,78 7,45 2,7893 0,3585
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 22 896,04 17 612,32 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 24 193,77 31 427,77 0,7698 1,2990
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 450,00 200,54 2,2439 0,4456
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000