Đăng ký
Thống kê 06.06.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 41,43 43,74 0,9472 1,0558
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 81,00 1,00 81,0000 0,0123
WMX->WMZ 1,08 87,28 0,0124 80,8148
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 3 054,23 2 349,39 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 116,06 150,81 0,7696 1,2994
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 05.06.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 2,56 2,72 0,9412 1,0625
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,62 103,48 0,0060 166,9032
WMZ->WMX 1 047,80 12,54 83,5566 0,0120
WMX->WMZ 1 461,47 117 723,70 0,0124 80,5516
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 18,04 5,57 3,2388 0,3088
WMZ->WML 3 108,55 54 244,24 0,0573 17,4500
WML->WMZ 71 518,03 4 024,43 17,7710 0,0563
WMZ->WMF 5,55 2,43 2,2840 0,4378
WMF->WMZ 18,26 40,85 0,4470 2,2371
WMZ->WMT 166 968,74 128 437,21 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 65 251,79 84 797,15 0,7695 1,2995
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 137,28 58,09 2,3632 0,4231
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 04.06.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 11,32 10,34 1,0948 0,9134
WME->WMZ 145,42 154,87 0,9390 1,0650
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 13 239,24 155,62 85,0742 0,0118
WMX->WMZ 286,53 23 769,00 0,0121 82,9547
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,74 2,33 0,3176 3,1486
WMH->WMZ 0,28 0,09 3,1111 0,3214
WMZ->WML 310,87 5 148,66 0,0604 16,5621
WML->WMZ 49 963,05 2 966,19 16,8442 0,0594
WMZ->WMF 12,58 5,06 2,4862 0,4022
WMF->WMZ 50,97 122,25 0,4169 2,3985
WMZ->WMT 26 720,83 20 555,00 1,3000 0,7693
WMT->WMZ 12 158,02 15 800,66 0,7695 1,2996
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000