Đăng ký
Thống kê 03.08.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 43,93 41,11 1,0686 0,9358
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 10 035,09 122,37 82,0061 0,0122
WMX->WMZ 10,73 867,73 0,0124 80,8695
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 50,64 13,15 3,8510 0,2597
WMZ->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMZ 121,61 6,96 17,4727 0,0572
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 3,41 7,67 0,4446 2,2493
WMZ->WMT 69 446,05 53 305,18 1,3028 0,7676
WMT->WMZ 31 050,39 40 361,41 0,7693 1,2999
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 286,29 366,44 0,7813 1,2800
Thống kê 02.08.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 43,38 40,59 1,0687 0,9357
WME->WMZ 54,64 57,91 0,9435 1,0598
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,12 18,84 0,0064 157,0000
WMZ->WMX 9 111,28 111,16 81,9655 0,0122
WMX->WMZ 5,22 425,67 0,0123 81,5460
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 550,69 9 512,17 0,0579 17,2732
WML->WMZ 447,32 25,13 17,8002 0,0562
WMZ->WMF 102,62 44,85 2,2881 0,4370
WMF->WMZ 220,00 477,28 0,4609 2,1695
WMZ->WMT 37 244,55 28 649,45 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 4 673,71 6 074,97 0,7693 1,2998
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 10,07 12,88 0,7818 1,2790
Thống kê 01.08.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 663,87 621,05 1,0689 0,9355
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,14 21,92 0,0064 156,5714
WMZ->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMZ 28,47 2 312,86 0,0123 81,2385
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 111,75 1 934,35 0,0578 17,3096
WML->WMZ 44 482,04 2 546,36 17,4689 0,0572
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 46 840,91 36 031,01 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 7 928,94 10 306,93 0,7693 1,2999
WMZ->WMM 35,00 71,03 0,4927 2,0294
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000