Đăng ký
Thống kê 19.01.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 144,19 133,64 1,0789 0,9268
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 410,99 2,28 180,2588 0,0055
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 243,07 2,01 120,9303 0,0083
WMX->WMZ 23,42 2 815,38 0,0083 120,2126
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 109,00 83,92 1,2989 0,7699
WMZ->WML 138,08 1 493,10 0,0925 10,8133
WML->WMZ 47 095,29 4 256,39 11,0646 0,0904
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 56 557,90 43 506,41 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 14 050,55 18 243,54 0,7702 1,2984
WMZ->WMM 18,45 14,22 1,2975 0,7707
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 18.01.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 257,02 237,98 1,0800 0,9259
WME->WMZ 1 160,35 1 242,50 0,9339 1,0708
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 453,05 3,66 123,7842 0,0081
WMX->WMZ 38,42 4 694,49 0,0082 122,1887
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 38,57 391,96 0,0984 10,1623
WML->WMZ 3 852,43 375,90 10,2486 0,0976
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 7 072,71 5 440,83 1,2999 0,7693
WMT->WMZ 12 579,23 16 333,99 0,7701 1,2985
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 17.01.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 91,33 84,57 1,0799 0,9260
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 308,54 2,51 122,9243 0,0081
WMX->WMZ 7,78 944,11 0,0082 121,3509
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 212,76 2 177,53 0,0977 10,2347
WML->WMZ 1 753,71 171,44 10,2293 0,0978
WMZ->WMF 0,65 0,14 4,6429 0,2154
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 48 618,91 37 399,38 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 23 560,22 30 592,60 0,7701 1,2985
WMZ->WMM 70,00 53,97 1,2970 0,7710
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000