Регистрация
Статистика работы секции 25.04.2026
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 349,47 371,42 0,9409 1,0628
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 324,78 3,27 99,3211 0,0101
WMX->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 202,34 2 764,49 0,0732 13,6626
WML->WMZ 916,34 66,39 13,8024 0,0725
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 5 190,72 3 993,65 1,2997 0,7694
WMT->WMZ 1 415,31 1 833,06 0,7721 1,2952
WMZ->WMM 10,00 18,60 0,5376 1,8600
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Статистика работы секции 24.04.2026
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 778,38 720,70 1,0800 0,9259
WME->WMZ 274,54 291,90 0,9405 1,0632
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 15 065,44 149,24 100,9477 0,0099
WMX->WMZ 14,09 1 401,47 0,0101 99,4656
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 56,26 32,72 1,7194 0,5816
WMZ->WML 754,57 10 290,68 0,0733 13,6378
WML->WMZ 512,57 36,63 13,9932 0,0715
WMZ->WMF 78,21 26,51 2,9502 0,3390
WMF->WMZ 26,55 76,10 0,3489 2,8663
WMZ->WMT 25 968,88 19 980,84 1,2997 0,7694
WMT->WMZ 4 452,79 5 755,21 0,7737 1,2925
WMZ->WMM 38,00 70,76 0,5370 1,8621
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Статистика работы секции 23.04.2026
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 108,17 100,22 1,0793 0,9265
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 3 808,85 37,85 100,6301 0,0099
WMX->WMZ 11,09 1 105,63 0,0100 99,6961
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 34,52 20,00 1,7260 0,5794
WMZ->WML 66,82 928,07 0,0720 13,8891
WML->WMZ 126,81 9,10 13,9352 0,0718
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 68 574,38 52 757,91 1,2998 0,7694
WMT->WMZ 7 656,59 9 891,08 0,7741 1,2918
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Правила чата