Sign-Up
Section statisctics on 17.08.2026
Direction Sell Buy Rate Back rate
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 5 695,20 69,46 81,9925 0,0122
WMX->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 263,38 4 572,50 0,0576 17,3608
WML->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 21,71 16,69 1,3008 0,7688
WMT->WMZ 49,57 64,43 0,7694 1,2998
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Section statisctics on 16.08.2026
Direction Sell Buy Rate Back rate
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 8,00 1 423,22 0,0056 177,9025
WMZ->WMX 131,65 1,61 81,7702 0,0122
WMX->WMZ 59,10 4 792,96 0,0123 81,0992
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 1,45 25,11 0,0577 17,3172
WML->WMZ 1 515,15 86,39 17,5385 0,0570
WMZ->WMF 51,85 21,71 2,3883 0,4187
WMF->WMZ 21,74 50,00 0,4348 2,2999
WMZ->WMT 33 468,69 25 727,67 1,3009 0,7687
WMT->WMZ 4 537,91 5 898,50 0,7693 1,2998
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Section statisctics on 15.08.2026
Direction Sell Buy Rate Back rate
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 2 339,01 28,38 82,4175 0,0121
WMX->WMZ 0,67 54,90 0,0122 81,9403
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 85,30 1 479,29 0,0577 17,3422
WML->WMZ 6,00 0,33 18,1818 0,0550
WMZ->WMF 29,59 12,39 2,3882 0,4187
WMF->WMZ 12,41 28,55 0,4347 2,3006
WMZ->WMT 10 622,85 8 171,25 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 2 127,83 2 765,95 0,7693 1,2999
WMZ->WMM 55,00 97,95 0,5615 1,7809
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000