Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0866
    Tất cả các bid  331  với số tiền  203685,27  WME
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WME
Cần số tiền
WMZ
Tỷ giá trực tiếp
(WME/WMZ)
Tỷ giá ngược lại
(WMZ/WME)
Tổng tiền
WME (*)
Tổng tiền
WMZ (*)
Ngày gửi
81712485 3016,94 3255,89 0,9266 1,0792  (-0,68%) 3016,94 3255,89 17.05.2024 14:59:08
81716016 250,00 269,88 0,9263 1,0795  (-0,65%) 3266,94 3525,77 17.05.2024 12:36:04
81581239 1782,84 1924,77 0,9263 1,0796  (-0,64%) 5049,78 5450,54 17.05.2024 12:27:42
81716298 0,23 0,25 0,9200 1,0870  (+0,04%) 5050,01 5450,79 17.05.2024 15:06:38
81715657 10,00 10,89 0,9183 1,0890  (+0,22%) 5060,01 5461,68 17.05.2024 09:32:21
81716015 1000,00 1089,50 0,9179 1,0895  (+0,27%) 6060,01 6551,18 17.05.2024 12:35:30
81533489 3489,53 3802,55 0,9177 1,0897  (+0,29%) 9549,54 10353,73 17.05.2024 15:16:51
81547911 29641,79 32309,56 0,9174 1,0900  (+0,31%) 39191,33 42663,29 16.05.2024 23:36:24
81654787 100,00 109,00 0,9174 1,0900  (+0,31%) 39291,33 42772,29 16.05.2024 15:22:53
81667189 10,00 10,90 0,9174 1,0900  (+0,31%) 39301,33 42783,19 30.04.2024 08:12:46
81667395 6762,79 7375,50 0,9169 1,0906  (+0,37%) 46064,12 50158,69 16.05.2024 09:45:06
81628378 4,08 4,45 0,9169 1,0907  (+0,38%) 46068,20 50163,14 12.04.2024 21:44:17
81667056 0,77 0,84 0,9167 1,0909  (+0,40%) 46068,97 50163,98 29.04.2024 23:21:13
81480775 100,00 109,35 0,9145 1,0935  (+0,64%) 46168,97 50273,33 16.05.2024 15:23:20
81683059 15308,72 16801,33 0,9112 1,0975  (+1,00%) 61477,69 67074,66 17.05.2024 15:09:49
81560969 89,96 98,96 0,9091 1,1000  (+1,23%) 61567,65 67173,62 13.04.2024 16:11:55
81712599 20,00 22,00 0,9091 1,1000  (+1,23%) 61587,65 67195,62 15.05.2024 17:35:57
81675296 27152,49 30084,96 0,9025 1,1080  (+1,97%) 88740,14 97280,58 17.05.2024 15:15:37
81571905 100,00 110,90 0,9017 1,1090  (+2,06%) 88840,14 97391,48 16.05.2024 15:23:52
81631114 7,93 8,80 0,9011 1,1097  (+2,13%) 88848,07 97400,28 14.04.2024 10:06:16
81535865 75,28 84,00 0,8962 1,1158  (+2,69%) 88923,35 97484,28 12.03.2024 21:13:06
81548771 1,09 1,23 0,8862 1,1284  (+3,85%) 88924,44 97485,51 06.03.2024 21:32:38
81513694 27,41 31,12 0,8808 1,1354  (+4,49%) 88951,85 97516,63 21.04.2024 06:54:25
81485473 53,18 60,62 0,8773 1,1399  (+4,91%) 89005,03 97577,25 12.03.2024 21:21:16
81531456 100,80 114,92 0,8771 1,1401  (+4,92%) 89105,83 97692,17 15.04.2024 21:23:44
81640254 200,00 228,91 0,8737 1,1446  (+5,34%) 89305,83 97921,08 08.05.2024 04:42:29
81534574 0,96 1,10 0,8727 1,1458  (+5,45%) 89306,79 97922,18 01.03.2024 11:04:20
81532731 565,19 649,07 0,8708 1,1484  (+5,69%) 89871,98 98571,25 01.03.2024 06:19:48
81532565 1,28 1,47 0,8707 1,1484  (+5,69%) 89873,26 98572,72 29.02.2024 23:49:05
81480777 100,68 115,64 0,8706 1,1486  (+5,71%) 89973,94 98688,36 27.02.2024 14:01:42
81534697 201,60 231,84 0,8696 1,1500  (+5,83%) 90175,54 98920,20 15.04.2024 21:24:05
81574253 2976,00 3422,40 0,8696 1,1500  (+5,83%) 93151,54 102342,60 18.03.2024 16:29:02
81515274 12064,75 13946,86 0,8651 1,1560  (+6,39%) 105216,29 116289,46 17.05.2024 12:36:04
81511150 100,00 116,00 0,8621 1,1600  (+6,76%) 105316,29 116405,46 21.02.2024 08:40:43
81578892 302,40 350,79 0,8621 1,1600  (+6,76%) 105618,69 116756,25 15.04.2024 21:24:17
81513752 3,92 4,55 0,8615 1,1607  (+6,82%) 105622,61 116760,80 22.02.2024 11:36:51
81480591 78,40 91,65 0,8554 1,1690  (+7,58%) 105701,01 116852,45 10.02.2024 13:59:55
81586976 604,80 707,62 0,8547 1,1700  (+7,68%) 106305,81 117560,07 15.04.2024 21:24:29
81485579 256,68 302,02 0,8499 1,1766  (+8,28%) 106562,49 117862,09 10.02.2024 14:30:31
81516259 1000,00 1180,00 0,8475 1,1800  (+8,60%) 107562,49 119042,09 23.02.2024 14:54:35
81634925 1209,60 1427,33 0,8475 1,1800  (+8,60%) 108772,09 120469,42 15.04.2024 21:24:43
81573988 3,00 3,57 0,8403 1,1900  (+9,52%) 108775,09 120472,99 18.03.2024 13:04:25
81488706 20,00 23,99 0,8337 1,1995  (+10,39%) 108795,09 120496,98 11.02.2024 15:31:35
79974985 0,10 0,12 0,8333 1,2000  (+10,44%) 108795,19 120497,10 27.04.2024 18:30:25
81470278 20,00 24,00 0,8333 1,2000  (+10,44%) 108815,19 120521,10 09.02.2024 16:07:03
81482189 891,02 1069,23 0,8333 1,2000  (+10,44%) 109706,21 121590,33 08.02.2024 12:38:05
81715338 1,10 1,32 0,8333 1,2000  (+10,44%) 109707,31 121591,65 17.05.2024 02:01:39
81514743 50,43 60,95 0,8274 1,2086  (+11,23%) 109757,74 121652,60 04.05.2024 09:27:36
81486241 20,00 24,19 0,8268 1,2095  (+11,31%) 109777,74 121676,79 10.02.2024 21:43:45
81480599 1760,85 2130,65 0,8264 1,2100  (+11,36%) 111538,59 123807,44 23.02.2024 14:54:35
81486189 20,00 24,39 0,8200 1,2195  (+12,23%) 111558,59 123831,83 10.02.2024 20:51:05

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.